| Características | Plan Empresarial | Plan Corporativo |
|---|---|---|
| Número de CFDIs sin costo | 7,800 | 11,700 |
| Número de empresas | 1 | 1 |
| Número de usuarios | 10 | Ilimitado |
| Canales de Soporte | Mail/Chat | Mail/Chat/Teléfono |
| Tiempo por videoconferencia | 3 horas | |
| Soporte 5x8 | ||
| Transformación a PDF | ||
| Emisión de CFDI Retenciones | ||
| Validación de facturas de proveedores | ||
| Acceso a Web Service para automatización de reportes | ||
| Servicio de tracking de envío de CFDIs a clientes |